インプラント 料金表
精密検査(セファロ、模型、CT) | 30,000円 |
---|---|
インプラント埋入 | 230,000円 |
オペ準備金 | 5,000円 |
二次オペ(単純) | 10,000円 |
二次オペ(複雑 APF併用) | 20,000円 |
FGG | 50,000円 |
CTG | 50,000円 |
GBR | 100,000円 |
ソケットリフト | 50,000円 |
カスタムアバット メント | 50,000円 |
ソリッドアバットメント | 30,000円 |
スクリューTEK(仮歯) | 20,000円 |
エムドゲイン | 70,000円 |
オールオン4オペ | 1,600,000円 |
オールオン6オペ | 2,000,000円 |
オールオン4、6 上部構造デンチャーティース | 500,000円 |
オールオン4、6 上部構造ハイブリッド | 900,000円 |
入れ歯(義歯) 料金表
チタン床 | 350,000円 |
---|---|
コバルト床 | 300,000円 |
レジン床 | 100,000円 |
マグネット (1装置) | 50,000円 |
ロケーター(1装置) | 50,000円 |
クレジットカード払いやデンタルローンにも対応
経済的な負担が大きくなるインプラント治療や保険適用外の入れ歯の治療などについては、現金による一括払いのほかに、クレジットカードによるお支払いもお受けしております。また、「スルガ銀行デンタルローン」による分割払いにも対応しており、例えば30万円の支払いの場合に、月々1万の30回払いといった形も可能になりますので、詳しくは担当医にご相談ください。(デンタルローンのご利用に際し、審査の結果によりご希望に添えない場合もございます)